2025/6月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1入れ替え戦 |
2練習 18時半~22時 | 3 | 4練習 18時半~22時 | 5練習 18時半~22時 | 6 | 7練習 16時半~22時 | 8自主練習 14時〜19時 |
9練習 18時半~22時 | 10 | 11練習 18時半~22時 | 12練習 18時半~22時 | 13 | 14練習 16時半~22時 | 15自主練習 14時〜19時 |
16練習 18時半~22時 | 17 | 18練習 18時半~22時 | 19練習 18時半~22時 | 20 | 21練習 16時半~22時 | 22自主練習 14時〜19時 |
23練習 18時半~22時 | 24 | 25練習 18時半~22時 | 26関東学生 | 27関東学生 | 28新入生歓迎会 | 29自主練習 14時〜19時 |
30練習 16時半~22時 | | | | | | |
2025/7月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2自主練 18時半〜22時 | 3自主練 18時半〜22時 | 4 | 5自主練 19時〜22時 | 6自主練 14時〜22時 |
7自主練 18時半〜22時 | 8 | 9自主練 18時半〜22時 | 10自主練 18時半〜22時 | 11 | 12自主練 19時〜22時 | 13自主練 14時〜22時 |
14自主練 18時半〜22時 | 15 | 16自主練 18時半〜22時 | 17自主練 18時半〜22時 | 18 | 19自主練 16時〜22時 | 20自主練 14時〜22時 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27自主練 14時〜22時 |
28自主練 14時〜22時 | 29 | 30自主練 14時〜22時 | 31自主練 14時〜22時 | | | |
2025/8月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2練習 14時〜22時 | 3自主練 14時〜22時 |
4 | 5 | 6練習 14時〜22時 | 7練習 14時〜22時 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18練習 14時〜22時 | 19 | 20練習 14時〜22時 | 21練習 14時〜22時 | 22 | 23練習 14時〜22時 | 24自主練 14時〜22時 |
25練習 14時〜22時 | 26 | 27練習 14時〜22時 | 28練習 14時〜22時 | 29 | 30練習 14時〜22時 | 31自主練 14時〜22時 |
2025/9月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7自主練 14時〜22時 |
8練習 14時〜22時 | 9 | 10練習 14時〜22時 | 11リーグ戦 | 12リーグ戦 | 13練習 14時〜22時 | 14自主練 14時〜22時 |
15練習 14時〜22時 | 16 | 17練習 14時〜22時 | 18練習 14時〜22時 | 19 | 20練習 16時半〜22時 | 21自主練 14時〜22時 |
22練習 18時半〜22時 | 23 | 24練習 18時半〜22時
| 25練習 18時半〜22時
| 26 | 27練習 16時半〜22時 | 28自主練 14時〜22時 |
29練習 18時半〜22時
| 30 | | | | | |
2025/10月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1練習 18時半〜22時 | 2練習 18時半〜22時 | 3 | 4入れ替え戦 | 5自主練 14時〜22時 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12自主練 14時〜22時 |
13練習 18時半〜22時 | 14 | 15練習 18時半〜22時 | 16練習 18時半〜22時 | 17 | 18練習 16時半〜22時 | 19自主練 14時〜22時 |
20練習 18時半〜22時 | 21 | 22練習 18時半〜22時 | 23練習 18時半〜22時 | 24 | 25 | 26自主練 14時〜22時 |
27練習 18時半〜22時 | 28 | 29練習 18時半〜22時 | 30練習 18時半〜22時 | 31 | | |